Showing posts with label MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN TRÒN. Show all posts
Showing posts with label MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN TRÒN. Show all posts

Tuesday, March 8, 2016

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN TRÒN

PURITY CÔNG NGHIỆP THÂN TRÒN : kiểu dáng giống gần như 100% PENTAX Ý

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN TRÒN



BẢNG BÁO GIÁ BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN TRÒN
(Áp dụng từ 08/03/2016  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STT MÃ HÀNG ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO- ĐẦU RA CÔNG SUẤT LƯU LƯỢNG CỘT ÁP  THÀNH TIỀN  Hình ảnh
KW HP Q (M3/H) H (M)
1 CM32-160CM/1.5KW 220V 50×32 1.5 2 6-18 23.7-15.8       4,133,000
2 CM32-160BM/2.2KW 220V 50×32 2.2 3 6-24 29.6-15       4,703,000

3 CM32-160C/1.5KW 380V 50×32 1.5 2 6-18 23.7-15.8       3,643,000
4 CM32-160B/2.2KW 380V 50×32 2.2 3 6-24 29.6-15       4,813,000
5 CM32-160A/3.0KW 380V 50×32 3 4 6-27 34.3-15       4,938,000
6 CM32-200B/5.5KW 380V 50×32 5.5 7.5 6-27 52-30.3       7,476,000
7 CM40-160A/4KW 380V 65×40 4 5.5 18-48 36-20.1       5,692,000
8 CM40-200B/5.5KW 380V 65×40 5.5 7.5 18-42 43.8-30       7,476,000
9 CM40-200A/7.5KW 380V 65×40 7.5 10 18-48 53.6-36.5       7,790,000
10 CM40-250B/11KW 380V 65×40 11 15 18-48 67.5-47     12,187,000
11 CM40-250A/15KW 380V 65×40 15 20 18-48 80-61     12,689,000
12 CM50-160B/5.5KW 380V 65×50 5.5 7.5 36-84 30.6-14.8       7,476,000
13 CM50-160A/7.5KW 380V 65×50 7.5 10 36-90 38-21       7,790,000
14 CM50-200B/11KW 380V 65×50 11 15 36-90 53.5-29     12,187,000
15 CM50-200A/15KW 380V 65×50 15 20 36-84 56.4-36.8     12,689,000
16 CM50-250C/15KW 380V 65×50 15 20 36-84 64-41     12,689,000
17 CM50-250B/18.5KW 380V 65×50 18.5 25 36-90 73.2-47     13,820,000
18 CM50-250A/22KW 380V 65×50 22 30 36-90 83-57     20,291,000
19 CM65-125B/5.5KW 380V 80×65 5.5 7.5 48-108 21.3-13.7       7,476,000
20 CM65-125A/7.5KW 380V 80×65 7.5 10 48-108 26-18       7,790,000
21 CM65-160B/11KW 380V 80×65 11 15 52-120 34.5-25.5     12,250,000
22 CM65-160A/15KW 380V 80×65 15 20 52-138 41-29.5     12,815,000
23 CM65-200C/15KW 380V 80×65 15 20 52-120 45.5-34     12,815,000
24 CM65-200B/18.5KW 380V 80×65 18.5 25 52-120 52.3-42     14,763,000
25 CM65-200A/22KW 380V 80×65 22 30 52-138 59.5-44.5     20,291,000
26 CM65-250C/22KW 380V 80×65 22 30 52-120 61.5-45     21,107,000
27 CM65-250B/30KW 380V 80×65 30 40 52-138 78-54     24,876,000
28 CM65-250A/37KW 380V 80×65 37 50 52-138 88.3-68     26,196,000
29 CM80-160D/11KW 380V 100×80 11 15 90-180 27.3-16     12,564,000
30 CM80-160C/15KW 380V 100×80 15 20 90-210 32.5-16.7     13,381,000
31 CM80-160B/18.5KW 380V 100×80 18.5 25 90-210 38-23.5     15,705,000
32 CM80-160A/22KW 380V 100×80 22 30 90-210 38.9-21     21,107,000
33 CM80-200C/22KW 380V 100×80 22 30 90-210 47.5-24.5     23,600,000
34 CM80-200B/30KW 380V 100×80 30 40 90-210 59.5-40.5     27,123,000
35 CM80-200A/37KW 380V 100×80 37 50 90-210 59.6-50.8     28,231,000
36 CM80-250C/37KW 380V 100×80 37 50 90-210 70.5-38.5     31,500,000
37 CM80-250B/45KW 380V 100×80 45 60 90-210 80.5-51     41,560,000
38 CM80-250A/55KW 380V 100×80 55 75 90-210 93.5-68.3     49,980,000
Ghi chú:
1. Xuất xứ : PURITY PUMP - CHINA
2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
3 . Bảo hành : 12 tháng